1 | 59% | SANTOS | 33% | JAGUARES | 7% |
2 | 52% | MONTERREY | 33% | TIJUANA | 15% |
3 | 44% | AMERICA | 33% | PACHUCA | 22% |
4 | 37% | MONARCAS | 33% | TIGRES | 30% |
5 | 56% | LEON | 33% | LOBOS BUAP | 11% |
6 | 28% | CHELSEA | 37% | LIVERPOOL | 35% |
7 | 19% | INTER | 33% | MILAN | 48% |
8 | 36% | ROMA | 33% | CATANIA | 31% |
9 | 27% | SIENA | 33% | PARMA | 39% |
10 | 34% | ZARAGOZA | 33% | RACING | 32% |
11 | 41% | OSASUNA | 33% | R. SOCIEDAD | 24% |
12 | 27% | ATL. MADRID | 33% | MALAGA | 40% |
6 Fijos para el Ganagol 120
martes, 1 de mayo de 2012
Llego el Gana Gol 120 de los sorteos del trébol de México y aquí están los 6 posibles partidos ganadores de esta semana. Bolsa Garantizada de 3.0 millones de pesos.
He Marcado con Negro los fijos y con verde los posibles resultados
6 fijos para el Progol 1641
miércoles, 25 de abril de 2012
1 | 36% | ESTUDIANTES | 39% | QUERETARO | 25% |
2 | 44% | JAGUARES | 38% | MONARCAS | 18% |
3 | 49% | PACHUCA | 35% | GUADALAJARA | 16% |
4 | 26% | ATLAS | 40% | SANTOS | 34% |
5 | 26% | ATLANTE | 40% | MONTERREY | 33% |
6 | 46% | TOLUCA | 36% | SAN LUIS | 18% |
7 | 54% | TIJUANA | 32% | UNAM | 14% |
8 | 43% | AMERICA | 37% | CRUZ AZUL | 20% |
9 | 42% | NECAXA | 33% | LOBOS BUAP | 25% |
10 | 21% | NORWICH | 38% | LIVERPOOL | 40% |
11 | 36% | MALAGA | 39% | VALENCIA | 25% |
12 | 29% | UDINESE | 33% | LAZIO | 38% |
13 | 33% | FEYENOORD | 39% | AZ ALKMAAR | 25% |
14 | 37% | LILLE | 39% | PARIS SG | 24% |
REVANCHA
|
1 | 59% | TIGRES | 30% | PUEBLA | 11% |
2 | 58% | LEON | 33% | CORRECAMINO | 8% |
3 | 26% | BETIS | 38% | ATL. MADRID | 36% |
4 | 30% | ROMA | 33% | NAPOLES | 36% |
5 | 41% | B. LEVERKUSEN | 39% | HANNOVER | 21% |
6 | 29% | TWENTE | 40% | AJAX | 31% |
7 | 41% | AUXERRE | 34% | BREST | 25% |
Llego el Progol 1641 y aquí están los 6 partidos fijos mas posibles, bolsa garantizada de 12.5 millones de pesos,
Ahora incluyo la nueva modalidad, a cada posible resultado he puesto un porcentaje de probabilidad, ya que a pesar de ser fijos, algunos de ellos tienen mas probabilidades que otros. De este modo podrán guiarse mejor a la hora de hacer sus quinielas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)