| 1 | 23% | QUERETARO | 39% | GUADALAJARA | 38% |
| 2 | 34% | CRUZ AZUL | 40% | SANTOS | 25% |
| 3 | 46% | PACHUCA | 36% | ATLANTE | 18% |
| 4 | 49% | TIGRES | 35% | TIJUANA | 16% |
| 5 | 42% | ATLAS | 36% | JAGUARES | 22% |
| 6 | 34% | TOLUCA | 40% | MONTERREY | 25% |
| 7 | 43% | PUEBLA | 37% | SAN LUIS | 20% |
| 8 | 46% | AMERICA | 34% | PUMAS | 19% |
| 9 | 42% | LEON | 39% | CELAYA | 19% |
| 10 | 48% | FULHAM | 35% | SWANSEA | 18% |
| 11 | 37% | ATL. BILBAO | 38% | VALENCIA | 25% |
| 12 | 32% | UDINESE | 38% | NAPOLI | 31% |
| 13 | 39% | B. LEVERKUSEN | 37% | B. MONCHEN | 25% |
| 14 | 44% | RENNES | 34% | TOULOUSE | 22% |
| REVANCHA |
| 1 | 24% | ESTUDIANTES | 39% | MONARCAS | 37% |
| 2 | 47% | NECAXA | 36% | VERACRUZ | 17% |
| 3 | 42% | DORADOS | 38% | ALTAMIRA | 20% |
| 4 | 43% | GETAFE | 35% | R. SOCIEDAD | 21% |
| 5 | 43% | BOLOGNIA | 32% | CHIEVO | 25% |
| 6 | 47% | TWENTE | 37% | FEYENOORD | 16% |
| 7 | 33% | S. ETIENNE | 37% | LYON | 21% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario