| 1 | 36% | ESTUDIANTES | 39% | QUERETARO | 25% |
| 2 | 44% | JAGUARES | 38% | MONARCAS | 18% |
| 3 | 49% | PACHUCA | 35% | GUADALAJARA | 16% |
| 4 | 26% | ATLAS | 40% | SANTOS | 34% |
| 5 | 26% | ATLANTE | 40% | MONTERREY | 33% |
| 6 | 46% | TOLUCA | 36% | SAN LUIS | 18% |
| 7 | 54% | TIJUANA | 32% | UNAM | 14% |
| 8 | 43% | AMERICA | 37% | CRUZ AZUL | 20% |
| 9 | 42% | NECAXA | 33% | LOBOS BUAP | 25% |
| 10 | 21% | NORWICH | 38% | LIVERPOOL | 40% |
| 11 | 36% | MALAGA | 39% | VALENCIA | 25% |
| 12 | 29% | UDINESE | 33% | LAZIO | 38% |
| 13 | 33% | FEYENOORD | 39% | AZ ALKMAAR | 25% |
| 14 | 37% | LILLE | 39% | PARIS SG | 24% |
REVANCHA
|
| 1 | 59% | TIGRES | 30% | PUEBLA | 11% |
| 2 | 58% | LEON | 33% | CORRECAMINO | 8% |
| 3 | 26% | BETIS | 38% | ATL. MADRID | 36% |
| 4 | 30% | ROMA | 33% | NAPOLES | 36% |
| 5 | 41% | B. LEVERKUSEN | 39% | HANNOVER | 21% |
| 6 | 29% | TWENTE | 40% | AJAX | 31% |
| 7 | 41% | AUXERRE | 34% | BREST | 25% |