| 1 | 55% | MONARCAS | 32% | ATLAS | 14% |
| 2 | 34% | MONTERREY | 39% | TIGRES | 27% |
| 3 | 33% | SAN LUIS | 40% | JAGUARES | 26% |
| 4 | 44% | TIJUANA | 37% | ATLANTE | 19% |
| 5 | 33% | UNAM | 39% | PACHUCA | 28% |
| 6 | 31% | PUEBLA | 40% | TOLUCA | 29% |
| 7 | 32% | GUADALAJARA | 39% | AMERICA | 29% |
| 8 | 56% | CRUZ AZUL | 31% | QUERETARO | 14% |
| 9 | 35% | VERACRUZ | 39% | LOBOS BUAP | 27% |
| 10 | 32% | ARSENAL | 40% | MAN CITY | 28% |
| 11 | 38% | ATL. BILBAO | 38% | SEVILLA | 25% |
| 12 | 31% | LAZIO | 38% | NAPOLES | 31% |
| 13 | 37% | FRIBURGO | 38% | NUREMBERG | 25% |
| 14 | 36% | DIJON | 36% | NANCY | 27% |
REVANCHA
|
| 1 | 58% | SANTOS | 31% | ESTUDIANTES | 12% |
| 2 | 38% | CELAYA | 38% | NEZA | 24% |
| 3 | 29% | NORWICH | 38% | EVERTON | 34% |
| 4 | 40% | BETIS | 38% | VILLARREAL | 22% |
| 5 | 20% | CAGLIARI | 37% | INTER | 43% |
| 6 | 39% | NIZA | 35% | LORIENT | 26% |
| 7 | 46% | PARIS SG. | 35% | O MARSELLA | 19% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario